The Phoenix Suns schedule for 2012-13:
Date | Opponent | Time (MST)/Result | TV | W-L |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Oct 31 | Golden State | L 85-87 | FSA | 0-1 |
| Fri, Nov 2 | Detroit | W 92-89 | FSA | 1-1 |
| Sun, Nov 4 | at Orlando | L 94-115 | FSA | 1-2 |
| Mon, Nov 5 | at Miami | L 99-124 | FSA | 1-3 |
| Wed, Nov 7 | at Charlotte | W 117-110 | FSA | 2-3 |
| Fri, Nov 9 | Cleveland | W 107-105 | FSA | 3-3 |
| Sat, Nov 10 | at Utah | L 81-94 | FSA | 3-4 |
| Mon, Nov 12 | Denver | W 110-100 | FSA | 4-4 |
| Wed, Nov 14 | Chicago | L 106-112 OT | FSA | 4-5 |
| Fri, Nov 16 | at LA Lakers | L 102-114 | FSA | 4-6 |
| Sat, Nov 17 | Miami | L 88-97 | FSA | 4-7 |
| Wed, Nov 21 | Portland | W 114-87 | FSA | 5-7 |
| Fri, Nov 23 | New Orleans | W 111-108 OT | FSA | 6-7 |
| Sun, Nov 25 | at Philadelphia | L 101-104 | FSA | 6-8 |
| Tue, Nov 27 | at Cleveland | W 91-78 | FSA | 7-8 |
| Wed, Nov 28 | at Detroit | L 77-117 | FSA | 7-9 |
| Fri, Nov 30 | at Toronto | L 97-101 | FSA | 7-10 |
| Sun, Dec 2 | at New York | L 99-106 | FSA | 7-11 |
| Tue, Dec 4 | at Memphis | L 98-108 OT | FSA | 7-12 |
| Thu, Dec 6 | Dallas | L 94-97 | TNT | 7-13 |
| Sat, Dec 8 | at LA Clippers | L 99-117 | FSA | 7-14 |
| Sun, Dec 9 | Orlando | L 90-98 | FSA | 7-15 |
| Wed, Dec 12 | Memphis | W 82-80 | FSA | 8-15 |
| Fri, Dec 14 | Utah | W 99-84 | FSA | 9-15 |
| Mon, Dec 17 | Sacramento | W 101-90 | FSA | 10-15 |
| Wed, Dec 19 | Charlotte | W 121-104 | FSA | 11-15 |
| Sat, Dec 22 | at Portland | L 93-96 | FSA/NBA TV | 11-16 |
| Sun, Dec 23 | LA Clippers | L 77-103 | FSA | 11-17 |
| Wed, Dec 26 | New York | L 97-99 | FSA/NBA TV | 11-18 |
| Fri, Dec 28 | at Indiana | L 91-97 | FSA | 11-19 |
| Sat, Dec 29 | at Minnesota | L 107-111 | FSA | 11-20 |
| Mon, Dec 31 | at Oklahoma City | L 96-114 | FSA | 11-21 |
| Wed, Jan 2 | Philadelphia | W 95-89 | FSA | 12-21 |
| Fri, Jan 4 | Utah | L 80-87 | FSA | 12-22 |
| Sun, Jan 6 | Memphis | L 81-92 | FSA | 12-23 |
| Tue, Jan 8 | at Milwaukee | L 99-108 | FSA | 12-24 |
| Wed, Jan 9 | at Boston | L 79-87 | FSA | 12-25 |
| Fri, Jan 11 | at Brooklyn | L 79-99 | FSA | 12-26 |
| Sat, Jan 12 | at Chicago | W 97-81 | FSA | 13-26 |
| Mon, Jan 14 | Oklahoma City | L 90-102 | FSA | 13-27 |
| Thu, Jan 17 | Milwaukee | L 94-98 | FSA | 13-28 |
| Wed, Jan 23 | at Sacramento | W 106-96 | FSA | 14-28 |
| Thu, Jan 24 | LA Clippers | W 93-88 | TNT | 15-28 |
| Sat, Jan 26 | at San Antonio | L 99-108 | FSA | 15-29 |
| Sun, Jan 27 | at Dallas | L 95-110 | FSA | 15-30 |
| Wed, Jan 30 | LA Lakers | W 92-86 | ESPN/FSA | 16-30 |
| Fri, Feb 1 | Dallas | L 99-109 | FSA | 16-31 |
| Sat, Feb 2 | at Golden State | L 93-113 | FSA | 16-32 |
| Tue, Feb 5 | at Memphis | W 96-90 | FSA | 17-32 |
| Wed, Feb 6 | at New Orleans | L 84-93 | FSA | 17-33 |
| Fri, Feb 8 | at Oklahoma City | L 96-127 | FSA | 17-34 |
| Sun, Feb 10 | Oklahoma City | L 69-97 | FSA | 17-35 |
| Tue, Feb 12 | at LA Lakers | L 85-91 | FSA | 17-36 |
| Tue, Feb 19 | at Portland | W 102-98 | FSA | 18-36 |
| Wed, Feb 20 | at Golden State | L 98-108 | FSA | 18-37 |
| Fri, Feb 22 | Boston | L 88-113 | FSA | 18-38 |
| Sun, Feb 24 | San Antonio | L 87-97 | FSA | 18-39 |
| Tue, Feb 26 | Minnesota | W 84-83 (OT) | FSA | 19-39 |
| Wed, Feb 27 | at San Antonio | W 105-101 (OT) | FSA | 20-39 |
| Fri, Mar 1 | Atlanta | W 92-87 | FSA | 21-39 |
| Wed, Mar 6 | Toronto | L 98-71 | FSA | 21-40 |
| Fri, Mar 8 | at Sacramento | L 112-121 | FSA | 21-41 |
| Sat, Mar 9 | Houston | W 107-105 | FSA | 22-41 |
| Mon, Mar 11 | Denver | L 93-108 | FSA | 22-42 |
| Wed, Mar 13 | at Houston | L 81-111 | FSA | 22-43 |
| Fri, Mar 15 | at Atlanta | L 94-107 | FSA | 22-44 |
| Sat, Mar 16 | at Washington | L 105-127 | FSA | 22-45 |
| Mon, Mar 18 | LA Lakers | W 99-76 | FSA | 23-45 |
| Wed, Mar 20 | Washington | L 79-88 | FSA | 23-46 |
| Fri, Mar 22 | Minnesota | L 86-117 | FSA | 23-47 |
| Sun, Mar 22 | Brooklyn | L 100-102 | FSA | 23-48 |
| Wed, Mar 27 | at Utah | L 88-103 | FSA | 23-49 |
| Thu, Mar 28 | Sacramento | L 103-117 | FSA | 23-50 |
| Sat, Mar 30 | Indiana | L 104-112 | FSA/NBA TV | 23-51 |
| Wed, Apr 3 | at LA Clippers | L 101-126 | FSA | 23-52 |
| Fri, Apr 5 | Golden State | L 107-111 | FSA | 23-53 |
| Sun, Apr 7 | New Orleans | L 92-95 | FSA | 23-54 |
| Tue, Apr 9 | at Houston | L 98-101 | FSA | 23-55 |
| Wed, Apr 10 | at Dallas | W 102-91 | FSA | 24-55 |
| Sat, Apr 13 | at Minnesota | L 93-105 | FSA | 24-56 |
| Mon, Apr 15 | Houston | W 119-112 | FSA | 25-56 |
| Wed, Apr 17 | at Denver | L 98-118 | FSA | 25-57 |




