The Phoenix Suns schedule for 2011-12:
Date | Opponent | Time (MST)/Result | TV | W-L |
|---|---|---|---|---|
| Mon, Dec 26 | New Orleans | L 84-85 | FSAZ | 0-1 |
| Wed, Dec 28 | Philadelphia | L 83-103 | FSAZ | 0-2 |
| Fri, Dec 30 | at New Orleans | W 93-78 | NBA TV/FSAZ | 1-2 |
| Sat, Dec 31 | at Oklahoma City | L 97-107 | FSAZ | 1-3 |
| Mon, Jan 2 | Golden State | W 102-91 | FSAZ | 2-3 |
| Wed, Jan 4 | at Dallas | L 89-98 | FSAZ | 2-4 |
| Fri, Jan 6 | Portland | W 102-77 | ESPN/FSAZ | 3-4 |
| Sun, Jan 8 | Milwaukee | W 109-93 | FSAZ | 4-4 |
| Tue, Jan 10 | at LA Lakers | L 83-99 | NBA TV/FSAZ | 4-5 |
| Thu, Jan 12 | Cleveland | L 90-101 | FSAZ Plus | 4-6 |
| Fri, Jan 13 | New Jersey | L 103-110 | FSAZ | 4-7 |
| Sun, Jan 15 | at San Antonio | L 91-102 | ESPN/FSAZ | 4-8 |
| Tue, Jan 17 | at Chicago | L 97-118 | FSAZ | 4-9 |
| Wed, Jan 18 | at New York | W 91-88 | FSAZ | 5-9 |
| Fri, Jan 20 | at Boston | W 79-71 | FSAZ | 6-9 |
| Mon, Jan 23 | at Dallas | L 87-93 | FSAZ | 6-10 |
| Tue, Jan 24 | Toronto | L 96-99 | FSAZ | 6-11 |
| Fri, Jan 27 | at Portland | L 71-109 | FSAZ | 6-12 |
| Sat, Jan 28 | Memphis | W 86-84 | FSAZ | 7-12 |
| Mon, Jan 30 | Dallas | L 99-122 | FSAZ | 7-13 |
| Wed, Feb 1 | at New Orleans | W 120-103 | FSAZ | 8-13 |
| Fri, Feb 3 | at Houston | L 81-99 | FSAZ | 8-14 |
| Sat, Feb 4 | Charlotte | W 95-89 | FSAZ | 9-14 |
| Mon, Feb 6 | at Atlanta | W 99-90 | FSAZ | 10-14 |
| Tue, Feb 7 | at Milwaukee | W 107-105 | FSAZ | 11-14 |
| Thu, Feb 9 | Houston | L 89-96 | FSAZ | 11-15 |
| Sat, Feb 11 | at Sacramento | W 98-84 | NBA TV/FSAZ | 12-15 |
| Mon, Feb 13 | at Golden State | L 96-102 | NBA TV/FSAZ | 12-16 |
| Tue, Feb 14 | at Denver | L 92-109 | FSAZ | 12-17 |
| Wed, Feb 15 | Atlanta | L 99-101 | FSAZ | 12-18 |
| Fri, Feb 17 | at LA Lakers | L 99-111 | ESPN/FSAZ | 12-19 |
| Sun, Feb 19 | LA Lakers | W 102-90 | FSAZ | 13-19 |
| Mon, Feb 20 | Washington | W 104-88 | FSAZ | 14-19 |
| Wed, Feb 22 | Golden State | L 104-106 | FSAZ | 14-20 |
| Thu, Mar 1 | Minnesota | W 104-95 | FSAZ | 15-20 |
| Fri, Mar 2 | LA Clippers | W 81-78 | ESPN/FSAZ | 16-20 |
| Sun, Mar 4 | Sacramento | W 96-88 | FSAZ | 17-20 |
| Wed, Mar 7 | at Oklahoma City | L 104-115 | FSAZ Plus | 17-21 |
| Thu, Mar 8 | Dallas | W 96-94 | TNT | 18-21 |
| Sat, Mar 10 | Memphis | W 98-91 | FSAZ | 19-21 |
| Mon, Mar 12 | Minnesota | L 124-127 | FSAZ | 19-22 |
| Wed, Mar 14 | Utah | W 120-111 | FSAZ | 20-22 |
| Thu, Mar 15 | at LA Clippers | W 91-87 | FSAZ | 21-22 |
| Fri, Mar 16 | Detroit | W 109-101 | FSAZ | 22-22 |
| Sun, Mar 18 | Houston | W 99-86 | FSAZ | 23-22 |
| Tue, Mar 20 | at Miami | L 95-99 | FSAZ | 23-23 |
| Wed, Mar 21 | at Orlando | L 93-103 | FSAZ | 23-24 |
| Fri, Mar 23 | at Indiana | W 113-111 | FSAZ | 24-24 |
| Sun, Mar 25 | at Cleveland | W 108-83 | NBA TV/FSAZ | 25-24 |
| Tue, Mar 27 | San Antonio | L 100-107 | FSAZ | 25-25 |
| Wed, Mar 28 | at LA Clippers | L 86-103 | NBA TV/FSAZ | 25-26 |
| Sun, Apr 1 | New Orleans | W 92-75 | FSAZ | 26-26 |
| Tue, Apr 3 | at Sacramento | W 99-90 | FSAZ | 27-26 |
| Wed, Apr 4 | at Utah | W 107-105 | FSAZ | 28-26 |
| Fri, Apr 6 | at Denver | L 99-105 | FSAZ Plus | 28-27 |
| Sat, Apr 7 | LA Lakers | W 125-105 | FSAZ | 29-27 |
| Mon, Apr 9 | at Minnesota | W 114-90 | ESPN2/FSAZ | 30-27 |
| Wed, Apr 11 | at Memphis | L 93-104 | FSAZ | 30-28 |
| Fri, Apr 13 | at Houston | W 112-105 | ESPN/FSAZ | 31-28 |
| Sat, Apr 14 | at San Antonio | L 91-105 | ESPN/FSAZ | 31-29 |
| Mon, Apr 16 | Portland | W 125-107 | FSAZ | 32-29 |
| Wed, Apr 18 | Oklahoma City | L 97-109 | FSAZ | 32-30 |
| Thu, Apr 19 | LA Clippers | W 93-90 | TNT | 33-30 |
| Sat, Apr 21 | Denver | L 107-118 | ESPN/FSAZ | 33-31 |
| Tue, Apr 24 | at Utah | L 88-100 | TNT | 33-32 |
| Wed, Apr 25 | San Antonio | L 106-110 | ESPN/FSAZ | 33-33 |




