The Phoenix Suns schedule for 2009-10:
Date | Opponent | Result | W-L |
|---|---|---|---|
| Wed, Oct 28 | @ LA Clippers | W 109-107 | 1-0 |
| Fri, Oct 30 | Golden State | W 123-101 | 2-0 |
| Sun, Nov 1 | Minnesota | W 120-112 | 3-0 |
| Tue, Nov 3 | @ Miami | W 104-96 | 4-0 |
| Wed, Nov 4 | @ Orlando | L 100-122 | 4-1 |
| Fri, Nov 6 | @ Boston | W 110-103 | 5-1 |
| Sun, Nov 8 | @ Washington | W 102-90 | 6-1 |
| Mon, Nov 9 | @ Philadelphia | W 119-115 | 7-1 |
| Wed, Nov 11 | New Orleans | W 124-104 | 8-1 |
| Thu, Nov 12 | @ LA Lakers | L 102-121 | 8-2 |
| Sun, Nov 15 | Toronto | W 101-100 | 9-2 |
| Tue, Nov 17 | @ Houston | W 111-105 | 10-2 |
| Thu, Nov 19 | @ New Orleans | L 103-110 | 10-3 |
| Sun, Nov 22 | Detroit | W 117-91 | 11-3 |
| Wed, Nov 25 | Memphis | W 126-111 | 12-3 |
| Fri, Nov 27 | @ Minnesota | W 120-95 | 13-3 |
| Sun, Nov 29 | @ Toronto | W 113-94 | 14-3 |
| Tue, Dec 1 | @ New York | L 99-126 | 14-4 |
| Wed, Dec 2 | @ Cleveland | L 90-107 | 14-5 |
| Sat, Dec 5 | Sacramento | W 115-107 | 15-5 |
| Sun, Dec 6 | @ LA Lakers | L 88-108 | 15-6 |
| Tue, Dec 8 | @ Dallas | L 101-102 | 15-7 |
| Fri, Dec 11 | Orlando | W 106-103 | 16-7 |
| Sat, Dec 12 | @ Denver | L 99-105 | 16-8 |
| Tue, Dec 15 | San Antonio | W 116-104 | 17-8 |
| Thu, Dec 17 | @ Portland | L 102-105 | 17-9 |
| Sat, Dec 19 | Washington | W 121-95 | 18-9 |
| Mon, Dec 21 | Cleveland | L 91-109 | 18-10 |
| Wed, Dec 23 | Oklahoma City | L 113-117 | 18-11 |
| Fri, Dec 25 | LA Clippers | W 124-93 | 19-11 |
| Sat, Dec 26 | @ Golden State | L 127-132 | 19-12 |
| Mon, Dec 28 | LA Lakers | W 118-103 | 20-12 |
| Wed, Dec 30 | Boston | W 116-98 | 21-12 |
| Sat, Jan 2 | Memphis | L 103-128 | 21-13 |
| Tue, Jan 5 | @ Sacramento | W 113-109 | 22-13 |
| Wed, Jan 6 | Houston | W 118-110 | 23-13 |
| Fri, Jan 8 | Miami | L 105-109 | 23-14 |
| Mon, Jan 11 | Milwaukee | W 105-101 | 24-14 |
| Wed, Jan 13 | @ Indiana | L 114-122 | 24-15 |
| Fri, Jan 15 | @ Atlanta | L 101-102 | 24-16 |
| Sat, Jan 16 | @ Charlotte | L 99-125 | 24-17 |
| Mon, Jan 18 | @ Memphis | L 118-125 | 24-18 |
| Wed, Jan 20 | New Jersey | W 118-94 | 25-18 |
| Fri, Jan 22 | Chicago | L 104-115 | 25-19 |
| Sat, Jan 23 | Golden State | W 112-103 | 26-19 |
| Mon, Jan 25 | @ Utah | L 115-124 | 26-20 |
| Tue, Jan 26 | Charlotte | L 109-114 OT | 26-21 |
| Thu, Jan 28 | Dallas | W 112-106 | 27-21 |
| Sun, Jan 31 | @ Houston | W 115-111 OT | 28-21 |
| Mon, Feb 1 | @ New Orleans | W 109-100 | 29-21 |
| Wed, Feb 3 | @ Denver | W 109-97 | 30-21 |
| Fri, Feb 5 | @ Sacramento | W 114-102 | 31-21 |
| Wed, Feb 10 | Portland | L 101-108 | 31-22 |
| Tue, Feb 16 | @ Memphis | W 109-95 | 32-22 |
| Wed, Feb 17 | @ Dallas | L 97-107 | 32-23 |
| Fri, Feb 19 | Atlanta | W 88-80 | 33-23 |
| Sun, Feb 21 | Sacramento | W 104-88 | 34-23 |
| Tue, Feb 23 | @ Oklahoma City | W 104-102 | 35-23 |
| Wed, Feb 24 | Philadelphia | W 106-95 | 36-23 |
| Fri, Feb 26 | LA Clippers | W 127-101 | 37-23 |
| Sun, Feb 28 | @ San Antonio | L 110-113 | 37-24 |
| Mon, Mar 1 | Denver | W 101-85 | 38-24 |
| Wed, Mar 3 | @ LA Clippers | W 127-101 | 39-24 |
| Thu, Mar 4 | Utah | L 108-116 | 39-25 |
| Sat, Mar 6 | Indiana | W 113-105 | 40-25 |
| Fri, Mar 12 | LA Lakers | L 96-102 | 40-26 |
| Sun, Mar 14 | New Orleans | W 120-106 | 41-26 |
| Tue, Mar 16 | Minnesota | W 152-114 | 42-26 |
| Fri, Mar 19 | Utah | W 110-100 | 43-26 |
| Sun, Mar 21 | Portland | W 93-87 | 44-26 |
| Mon, Mar 22 | @ Golden State | W 133-131 | 45-26 |
| Fri, Mar 26 | New York | W 132-96 | 46-26 |
| Sun, Mar 28 | @ Minnesota | W 111-105 | 47-26 |
| Tue, Mar 30 | @ Chicago | W 111-105 | 48-26 |
| Wed, Mar 31 | @ New Jersey | W 116-105 | 49-26 |
| Fri, Apr 2 | @ Detroit | W 109-94 | 50-26 |
| Sat, Apr 3 | @ Milwaukee | L 98-107 | 50-27 |
| Wed, Apr 7 | San Antonio | W 112-101 | 51-27 |
| Fri, Apr 9 | @ Oklahoma City | L 91-96 | 51-28 |
| Sun, Apr 11 | Houston | W 116-106 | 52-28 |
| Tue, Apr 13 | Denver | W 123-101 | 53-28 |
| Wed, Apr 14 | @ Utah | W 100-86 | 54-28 |
| First Round | |||
| Sun, Apr 18 | Game 1 Portland | L 100-105 | 0-1 |
| Tue Apr, 20 | Game 2 Portland | W 119-90 | 1-1 |
| Thu, Apr 22 | Game 3 @ Portland | W 108-89 | 2-1 |
| Sat, Apr 24 | Game 4 @ Portland | L 87-96 | 2-2 |
| Mon, Apr 26 | Game 5 Portland | W 107-88 | 3-2 |
| Thu, Apr 29 | Game 6 @ Portland | W 99-90 | 4-2 |
| West Semifinals | |||
| Mon, May 3 | Game 1 San Antonio | W 111-102 | 1-0 |
| Wed, May 5 | Game 2 San Antonio | W 110-102 | 2-0 |
| Fri, May 7 | Game 3 @ San Antonio | W 110-96 | 3-0 |
| Sun, May 9 | Game 4 @ San Antonio | W 107-101 | 4-0 |
| West Finals | |||
| Mon, May 17 | Game 1 @ LA Lakers | L 107-128 | 0-1 |
| Wed, May 19 | Game 2 @ LA Lakers | L 112-124 | 0-2 |
| Sun, May 23 | Game 3 LA Lakers | W 118-109 | 1-2 |
| Tue, May 25 | Game 4 LA Lakers | W 115-106 | 2-2 |
| Thu, May 27 | Game 5 @ LA Lakers | L 101-103 | 2-3 |
| Sat, May 29 | Game 6 LA Lakers | L 103-111 | 2-4 |




