The Phoenix Suns schedule for 2008-09:
Date | Opponent | Result | W-L |
|---|---|---|---|
| Wed, Oct 29 | @ San Antonio | W 103-98 | 1-0 |
| Thu, Oct 30 | New Orleans | L 108-95 | 1-1 |
| Sat, Nov 1 | Portland | W 107-96 | 2-1 |
| Tue, Nov 4 | @ New Jersey | W 114-86 | 3-1 |
| Wed, Nov 5 | @ Indiana | W 113-103 | 4-1 |
| Fri, Nov 7 | @ Chicago | L 83-100 | 4-2 |
| Sat, Nov 8 | @ Milwaukee | W 104-96 | 5-2 |
| Mon, Nov 10 | Memphis | W 107-102 | 6-2 |
| Wed, Nov 12 | Houston | L 82-94 | 6-3 |
| Fri, Nov 14 | @ Sacramento | W 97-95 OT | 7-3 |
| Sun, Nov 16 | Detroit | W 104-86 | 8-3 |
| Mon, Nov 17 | @ Utah | L 97-109 | 8-4 |
| Thu, Nov 20 | LA Lakers | L 92-105 | 8-5 |
| Sat, Nov 22 | Portland | W 102-92 | 9-5 |
| Tue, Nov 25 | @ Oklahoma City | W 99-98 | 10-5 |
| Wed, Nov 26 | @ Minnesota | W 110-102 | 11-5 |
| Fri, Nov 28 | Miami | L 107-92 | 11-6 |
| Sun, Nov 30 | New Jersey | L 117-109 | 11-7 |
| Wed, Dec 3 | @ New Orleans | L 104-91 | 11-8 |
| Thu, Dec 4 | @ Dallas | L 112-97 | 11-9 |
| Sat, Dec 6 | Utah | W 106-104 | 12-9 |
| Tue, Dec 9 | Milwaukee | W 125-110 | 13-9 |
| Wed, Dec 10 | @ LA Lakers | L 115-110 | 13-10 |
| Fri, Dec 12 | Orlando | W 113-112 | 14-10 |
| Mon, Dec 15 | New York | W 111-103 | 15-10 |
| Thu, Dec 18 | @ Portland | L 124-119 | 15-11 |
| Sat, Dec 20 | Denver | W 108-101 | 16-11 |
| Thu, Dec 25 | San Antonio | L 90-91 | 16-12 |
| Mon, Dec 29 | @ Oklahoma City | W 110-102 | 17-12 |
| Tue, Dec 30 | @ Memphis | W 101-89 | 18-12 |
| Fri, Jan 2 | LA Clippers | W 106-98 | 19-12 |
| Wed, Jan 7 | Indiana | L 113-110 | 19-13 |
| Fri, Jan 9 | Dallas | W 128-100 | 20-13 |
| Sun, Jan 11 | @ LA Clippers | W 109-103 | 21-13 |
| Tue, Jan 13 | Atlanta | W 107-102 | 22-13 |
| Thu, Jan 15 | @ Denver | L 113-119 OT | 22-14 |
| Fri, Jan 16 | Minnesota | L 103-105 | 22-15 |
| Sun, Jan 18 | @ Toronto | W 117-113 | 23-15 |
| Mon, Jan 19 | @ Boston | L 87-104 | 23-16 |
| Wed, Jan 21 | @ New York | L 109-114 | 23-17 |
| Fri, Jan 23 | @ Charlotte | L 98-76 | 23-18 |
| Sun, Jan 25 | @ Atlanta | W 104-99 | 24-18 |
| Mon, Jan 26 | @ Washington | W 103-87 | 25-18 |
| Thu, Jan 29 | San Antonio | L 114-104 | 25-19 |
| Sat, Jan 31 | Chicago | L 111-122 | 25-20 |
| Mon, Feb 2 | Sacramento | W 129-81 | 26-20 |
| Wed, Feb 4 | @ Golden State | L 112-124 | 26-21 |
| Fri, Feb 6 | Golden State | W 115-105 | 27-21 |
| Sun, Feb 8 | @ Detroit | W 107-97 | 28-21 |
| Mon, Feb 9 | @ Philadelphia | L 91-108 | 28-22 |
| Wed, Feb 11 | @ Cleveland | L 92-109 | 28-23 |
| Tue, Feb 17 | LA Clippers | W 140-100 | 29-23 |
| Wed, Feb 18 | @ LA Clippers | W 142-119 | 30-23 |
| Fri, Feb 20 | Oklahoma City | W 140-118 | 31-23 |
| Sun, Feb 22 | Boston | L 108-128 | 31-24 |
| Tue, Feb 24 | Charlotte | W 112-102 | 32-34 |
| Thu, Feb 26 | @ LA Lakers | L 106-132 | 32-25 |
| Fri, Feb 27 | Toronto | W 133-113 | 33-25 |
| Sun, Mar 1 | LA Lakers | W 118-111 | 34-25 |
| Tue, Mar 3 | @ Orlando | L 99-111 | 34-26 |
| Wed, Mar 4 | @ Miami | L 129-135 | 34-27 |
| Fri, Mar 6 | @ Houston | L 112-116 | 34-28 |
| Sun, Mar 8 | @ San Antonio | L 98-103 | 34-29 |
| Tue, Mar 10 | Dallas | L 117-122 | 34-30 |
| Thu, Mar 12 | Cleveland | L 111-119 | 34-31 |
| Sat, Mar 14 | Oklahoma City | W 106-95 | 35-31 |
| Sun, Mar 15 | @ Golden State | W 154-130 | 36-31 |
| Wed, Mar 18 | Philadelphia | W 126-116 | 37-31 |
| Sat, Mar 21 | Washington | W 128-96 | 38-31 |
| Mon, Mar 23 | Denver | W 118-115 | 39-31 |
| Mon, Mar 25 | Utah | W 118-114 | 40-31 |
| Thu, Mar 26 | @ Portland | L 109-129 | 40-32 |
| Sat, Mar 28 | @ Utah | L 99-104 OT | 40-33 |
| Sun, Mar 29 | @ Sacramento | L 118-126 | 40-34 |
| Wed, Apr 1 | Houston | W 114-109 | 41-34 |
| Fri, Apr 3 | Sacramento | W 139-111 | 42-34 |
| Sun, Apr 5 | @ Dallas | L 116-140 | 42-35 |
| Wed, Apr 8 | @ New Orleans | W 105-100 | 43-35 |
| Fri, Apr 10 | @ Memphis | L 89-106 | 43-36 |
| Sat, Apr 11 | @ Minnesota | W 110-97 | 44-36 |
| Mon, Apr 13 | Memphis | W 119-110 | 45-36 |
| Wed, Apr 15 | Golden State | W 117-113 | 46-36 |




